π Level 20 Sudoku Rankings β 2025-12-05
This leaderboard shows the top 50 players who solved Level 20 Sudoku puzzles with 17 clues the fastest on 2025-12-05.
Level 20 is part of Sudoku99βs structured difficulty progression, where lower clue counts mean greater challenge.
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49880 |
|
00:02:58 | #947462 |
| 2 | Guest #49879 |
|
00:03:49 | #375647 |
| 3 | Guest #49893 |
|
00:04:31 | #247565 |
| 4 | Guest #49911 |
|
00:04:50 | #413678 |
| 5 | Guest #49912 |
|
00:04:50 | #861763 |
| 6 | Guest #49895 |
|
00:04:51 | #059413 |
| 7 | Guest #49910 |
|
00:05:14 | #807009 |
| 8 | Guest #49851 |
|
00:05:23 | #375647 |
| 9 | Guest #49902 |
|
00:05:29 | #255107 |
| 10 | Guest #49901 |
|
00:05:59 | #717301 |
| 11 | Guest #49913 |
|
00:06:05 | #918781 |
| 12 | Guest #49901 |
|
00:06:28 | #60911 |
| 13 | Guest #49911 |
|
00:06:31 | #0839291 |
| 14 | Guest #49901 |
|
00:06:35 | #624275 |
| 15 | Guest #49894 |
|
00:06:35 | #135265 |
| 16 | Guest #49882 |
|
00:07:13 | #136442 |
| 17 | Guest #49865 |
|
00:07:21 | #168559 |
| 18 | Guest #49837 |
|
00:07:24 | #340085 |
| 19 | Guest #49902 |
|
00:07:42 | #733127 |
| 20 | Guest #49866 |
|
00:07:55 | #561061 |
| 21 | Guest #49839 |
|
00:08:01 | #659231 |
| 22 | Guest #49884 |
|
00:08:23 | #575093 |
| 23 | Guest #49874 |
|
00:08:30 | #399558 |
| 24 | Guest #49840 |
|
00:08:42 | #50045 |
| 25 | Guest #49845 |
|
00:08:48 | #452833 |
| 26 | Guest #49914 |
|
00:08:48 | #185956 |
| 27 | Guest #49842 |
|
00:09:16 | #953034 |
| 28 | Guest #49872 |
|
00:09:33 | #0204117 |
| 29 | Guest #49903 |
|
00:09:39 | #766904 |
| 30 | Guest #49838 |
|
00:09:45 | #982396 |
| 31 | Guest #49837 |
|
00:09:59 | #477096 |
| 32 | Guest #49902 |
|
00:10:14 | #242235 |
| 33 | Guest #49843 |
|
00:10:21 | #352082 |
| 34 | Guest #49842 |
|
00:10:23 | #591571 |
| 35 | Guest #49909 |
|
00:10:56 | #600782 |
| 36 | Guest #49842 |
|
00:11:15 | #963855 |
| 37 | Guest #49903 |
|
00:11:15 | #487375 |
| 38 | Guest #49897 |
|
00:11:48 | #0816117 |
| 39 | Guest #49899 |
|
00:11:50 | #355176 |
| 40 | Guest #49852 |
|
00:11:57 | #780326 |
| 41 | Guest #49841 |
|
00:12:01 | #545685 |
| 42 | Guest #49901 |
|
00:12:51 | #271436 |
| 43 | Guest #49896 |
|
00:12:51 | #736498 |
| 44 | Guest #49838 |
|
00:13:08 | #815501 |
| 45 | Guest #49911 |
|
00:13:14 | #0571481 |
| 46 | Guest #49896 |
|
00:13:23 | #98565 |
| 47 | Guest #49844 |
|
00:13:23 | #76081 |
| 48 | Guest #49852 |
|
00:13:38 | #292809 |
| 49 | Guest #49862 |
|
00:13:56 | #802195 |
| 50 | Guest #49894 |
|
00:14:16 | #296401 |
π§ About Level 20 Rankings
- What does Level 20 mean?
- It corresponds to puzzles with 17 clues. Fewer clues means higher difficulty.
- How often is this ranking updated?
- Every day. Rankings reset daily and show results for the current date.
- Can I appear without logging in?
- Yes. You can still appear in the leaderboard as a guest player.
