π Level 20 Sudoku Rankings β 2026-02-02
This leaderboard shows the top 50 players who solved Level 20 Sudoku puzzles with 17 clues the fastest on 2026-02-02.
Level 20 is part of Sudoku99βs structured difficulty progression, where lower clue counts mean greater challenge.
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #56935 |
|
00:03:28 | #274697 |
| 2 | Guest #56936 |
|
00:03:40 | #24488 |
| 3 | Guest #56948 |
|
00:03:56 | #560096 |
| 4 | Guest #56989 |
|
00:04:31 | #656626 |
| 5 | Guest #56992 |
|
00:04:39 | #591571 |
| 6 | Guest #56955 |
|
00:04:50 | #335716 |
| 7 | Guest #56932 |
|
00:05:03 | #332638 |
| 8 | Guest #56990 |
|
00:05:16 | #844235 |
| 9 | Guest #56934 |
|
00:05:50 | #63245 |
| 10 | Guest #56938 |
|
00:05:50 | #606273 |
| 11 | Guest #56991 |
|
00:06:01 | #994202 |
| 12 | Guest #56989 |
|
00:06:04 | #930345 |
| 13 | Guest #56995 |
|
00:06:08 | #651529 |
| 14 | Guest #57000 |
|
00:06:15 | #68342 |
| 15 | Guest #56942 |
|
00:06:29 | #522972 |
| 16 | Guest #56949 |
|
00:06:37 | #15975 |
| 17 | Guest #56988 |
|
00:06:45 | #900933 |
| 18 | Guest #56996 |
|
00:06:56 | #237615 |
| 19 | Guest #56966 |
|
00:07:04 | #162805 |
| 20 | Guest #56987 |
|
00:07:06 | #434386 |
| 21 | Guest #56988 |
|
00:07:10 | #541783 |
| 22 | Guest #56943 |
|
00:07:15 | #852947 |
| 23 | Guest #56986 |
|
00:07:26 | #242235 |
| 24 | Guest #56944 |
|
00:07:31 | #586837 |
| 25 | Guest #56950 |
|
00:07:31 | #225338 |
| 26 | Guest #56971 |
|
00:07:50 | #953801 |
| 27 | Guest #56948 |
|
00:07:57 | #149723 |
| 28 | Guest #56959 |
|
00:07:59 | #636646 |
| 29 | Guest #56992 |
|
00:08:01 | #183787 |
| 30 | Guest #56935 |
|
00:08:06 | #908891 |
| 31 | Guest #56965 |
|
00:08:14 | #0413499 |
| 32 | Guest #56977 |
|
00:08:18 | #382126 |
| 33 | Guest #57000 |
|
00:08:27 | #672916 |
| 34 | Guest #57007 |
|
00:08:29 | #881456 |
| 35 | Guest #56997 |
|
00:08:30 | #692876 |
| 36 | Guest #56958 |
|
00:08:46 | #901955 |
| 37 | Guest #57006 |
|
00:08:51 | #426027 |
| 38 | Guest #56957 |
|
00:09:02 | #525613 |
| 39 | Guest #56946 |
|
00:09:09 | #495491 |
| 40 | Guest #56962 |
|
00:09:11 | #287023 |
| 41 | Guest #56993 |
|
00:09:18 | #532401 |
| 42 | Guest #56947 |
|
00:09:27 | #7515 |
| 43 | Guest #56967 |
|
00:09:36 | #0134704 |
| 44 | Guest #56951 |
|
00:09:44 | #61111 |
| 45 | Guest #56984 |
|
00:10:09 | #535778 |
| 46 | Guest #56947 |
|
00:10:25 | #0488375 |
| 47 | Guest #56974 |
|
00:10:30 | #569144 |
| 48 | Guest #56956 |
|
00:10:56 | #749871 |
| 49 | Guest #57007 |
|
00:11:01 | #702298 |
| 50 | Guest #56973 |
|
00:11:26 | #684592 |
π§ About Level 20 Rankings
- What does Level 20 mean?
- It corresponds to puzzles with 17 clues. Fewer clues means higher difficulty.
- How often is this ranking updated?
- Every day. Rankings reset daily and show results for the current date.
- Can I appear without logging in?
- Yes. You can still appear in the leaderboard as a guest player.
