π Level 20 Sudoku Rankings β 2026-01-16
This leaderboard shows the top 50 players who solved Level 20 Sudoku puzzles with 17 clues the fastest on 2026-01-16.
Level 20 is part of Sudoku99βs structured difficulty progression, where lower clue counts mean greater challenge.
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #54877 |
|
00:02:49 | #0516113 |
| 2 | Guest #54866 |
|
00:03:33 | #241283 |
| 3 | Guest #54874 |
|
00:04:00 | #996364 |
| 4 | Guest #54883 |
|
00:04:17 | #214361 |
| 5 | Guest #54884 |
|
00:04:26 | #0024248 |
| 6 | Guest #54914 |
|
00:04:28 | #983972 |
| 7 | Guest #54894 |
|
00:04:49 | #789845 |
| 8 | Guest #54875 |
|
00:04:52 | #55448 |
| 9 | Guest #54897 |
|
00:04:52 | #72693 |
| 10 | Guest #54888 |
|
00:04:54 | #444401 |
| 11 | Guest #54876 |
|
00:04:57 | #850877 |
| 12 | Guest #54895 |
|
00:05:04 | #259146 |
| 13 | Guest #54873 |
|
00:05:04 | #880081 |
| 14 | Guest #54849 |
|
00:05:13 | #410342 |
| 15 | Guest #54921 |
|
00:05:13 | #343636 |
| 16 | Guest #54900 |
|
00:05:16 | #505978 |
| 17 | Guest #54870 |
|
00:05:30 | #59491 |
| 18 | Guest #54911 |
|
00:05:36 | #826469 |
| 19 | Guest #54916 |
|
00:05:43 | #141142 |
| 20 | Guest #54841 |
|
00:05:59 | #215584 |
| 21 | Guest #54898 |
|
00:06:06 | #443465 |
| 22 | Guest #54853 |
|
00:06:19 | #168051 |
| 23 | Guest #54893 |
|
00:06:21 | #857307 |
| 24 | Guest #54869 |
|
00:06:28 | #953044 |
| 25 | Guest #54848 |
|
00:06:30 | #0354425 |
| 26 | Guest #54898 |
|
00:06:31 | #315589 |
| 27 | Guest #54923 |
|
00:06:47 | #241649 |
| 28 | Guest #54837 |
|
00:06:53 | #180838 |
| 29 | Guest #54922 |
|
00:06:57 | #363315 |
| 30 | Guest #54835 |
|
00:07:09 | #326512 |
| 31 | Guest #54842 |
|
00:07:20 | #0836906 |
| 32 | Guest #54839 |
|
00:07:21 | #665834 |
| 33 | Guest #54838 |
|
00:07:24 | #765727 |
| 34 | Guest #54835 |
|
00:07:39 | #251336 |
| 35 | Guest #54834 |
|
00:08:18 | #153016 |
| 36 | Guest #54844 |
|
00:08:27 | #866661 |
| 37 | Guest #54908 |
|
00:09:11 | #54854 |
| 38 | Guest #54840 |
|
00:09:26 | #604511 |
| 39 | Guest #54892 |
|
00:10:39 | #365918 |
| 40 | Guest #54868 |
|
00:11:04 | #507525 |
| 41 | Guest #54907 |
|
00:11:18 | #0634796 |
| 42 | Guest #54858 |
|
00:11:29 | #673583 |
| 43 | Guest #54834 |
|
00:11:52 | #574746 |
| 44 | Guest #54836 |
|
00:11:55 | #647396 |
| 45 | Guest #54869 |
|
00:12:06 | #56365 |
| 46 | Guest #54894 |
|
00:12:29 | #368324 |
| 47 | Guest #54838 |
|
00:12:38 | #63162 |
| 48 | Guest #54874 |
|
00:13:10 | #248362 |
| 49 | Guest #54847 |
|
00:13:19 | #8307 |
| 50 | Guest #54892 |
|
00:13:36 | #576613 |
π§ About Level 20 Rankings
- What does Level 20 mean?
- It corresponds to puzzles with 17 clues. Fewer clues means higher difficulty.
- How often is this ranking updated?
- Every day. Rankings reset daily and show results for the current date.
- Can I appear without logging in?
- Yes. You can still appear in the leaderboard as a guest player.
