πŸ“… Sudoku Rankings for 2026-01-16

Here are the fastest Sudoku solvers across all levels on 2026-01-16. Rankings are based on completion time.

Level 1 – 36 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54881 Japan 00:02:17 #832563
2 Guest #54918 Japan 00:02:33 #860966
3 Guest #54912 Japan 00:02:41 #490993
4 Guest #54899 Japan 00:02:42 #15134
5 Guest #54926 Japan 00:02:43 #593089

Level 2 – 35 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54898 Japan 00:03:18 #996525
2 Guest #54884 Japan 00:03:34 #673314
3 Guest #54910 Japan 00:03:48 #477171
4 Guest #54852 Japan 00:04:40 #443634

Level 3 – 34 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54896 Taiwan 00:02:15 #0944653
2 Guest #54910 Taiwan 00:02:37 #282084
3 Guest #54899 Taiwan 00:02:49 #195687
4 Guest #54899 Japan 00:02:50 #954765
5 Guest #54861 Japan 00:04:04 #609242

Level 4 – 33 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54895 Taiwan 00:02:53 #591167
2 Guest #54900 Japan 00:03:07 #745789
3 Guest #54862 Japan 00:03:45 #0833098
4 Guest #54886 Japan 00:03:59 #503497

Level 5 – 32 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54902 Japan 00:03:44 #717433
2 Guest #54863 Japan 00:04:32 #841824
3 Guest #54885 China 00:07:22 #357888

Level 6 – 31 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54905 Taiwan 00:02:33 #0691084
2 Guest #54904 Japan 00:03:14 #133891
3 Guest #54864 Japan 00:05:17 #996442
4 Guest #54905 Israel 00:06:00 #144632

Level 7 – 30 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54905 Japan 00:03:59 #025289
2 Guest #54865 Japan 00:05:44 #623123
3 Guest #54920 United Kingdom 00:06:34 #809319
4 Guest #54858 Poland 00:06:41 #177567
5 Guest #54910 United Kingdom 00:07:04 #279146

Level 8 – 29 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54909 Taiwan 00:07:13 #205468
2 Guest #54898 China 00:12:47 #983693

Level 9 – 28 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54906 Israel 00:08:45 #738717
2 Guest #54924 Japan 00:12:33 #840423

Level 10 – 27 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54923 Germany 00:05:31 #461008
2 Guest #54909 Taiwan 00:05:45 #494815
3 Guest #54907 Israel 00:11:01 #427364

Level 11 – 26 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54884 Japan 00:05:04 #285472
2 Guest #54907 Taiwan 00:06:23 #865474

Level 12 – 25 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54931 Japan 00:03:48 #594945
2 Guest #54904 Israel 00:11:14 #756464
3 Guest #54885 Japan 00:12:05 #224269
4 Guest #54883 United States 00:15:12 #612733
5 Guest #54875 United States 00:16:09 #0618123

Level 13 – 24 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54870 Hong Kong 00:03:04 #835789
2 Guest #54907 Japan 00:03:53 #581103
3 Guest #54854 Japan 00:04:23 #278264
4 Guest #54859 Japan 00:04:50 #920961
5 Guest #54904 Taiwan 00:05:18 #309903

Level 14 – 23 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54902 Taiwan 00:03:23 #961406
2 Guest #54871 Hong Kong 00:03:49 #552665
3 Guest #54860 Japan 00:04:10 #14319
4 Guest #54906 Taiwan 00:04:13 #0952516
5 Guest #54908 Japan 00:04:22 #353486

Level 15 – 22 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54872 Hong Kong 00:03:13 #972442
2 Guest #54901 Taiwan 00:03:20 #598589
3 Guest #54900 Japan 00:03:50 #110161
4 Guest #54861 Japan 00:05:29 #0966697
5 Guest #54906 Taiwan 00:05:56 #630994

Level 16 – 21 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54857 Japan 00:03:52 #291234
2 Guest #54935 Japan 00:04:24 #677217
3 Guest #54910 Japan 00:04:57 #749475
4 Guest #54934 Japan 00:05:00 #212748
5 Guest #54901 Japan 00:05:01 #236698

Level 17 – 20 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54911 Taiwan 00:04:00 #120374
2 Guest #54903 Japan 00:04:18 #920821
3 Guest #54909 Japan 00:04:29 #558694
4 Guest #54863 Japan 00:05:38 #0197327
5 Guest #54874 Hong Kong 00:05:49 #781155

Level 18 – 19 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54903 Taiwan 00:03:26 #463148
2 Guest #54864 Japan 00:05:27 #737855
3 Guest #54875 Hong Kong 00:06:22 #277725
4 Guest #54904 Japan 00:06:33 #239565
5 Guest #54908 Taiwan 00:06:34 #283865

Level 19 – 18 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54905 Japan 00:05:26 #543559
2 Guest #54926 Japan 00:06:47 #710628
3 Guest #54850 Canada 00:07:39 #0323322
4 Guest #54935 Japan 00:07:48 #714102
5 Guest #54889 Hong Kong 00:07:58 #216237

Level 20 – 17 clues

RankNicknameCountryTimePuzzle
1 Guest #54877 United States 00:02:49 #0516113
2 Guest #54866 China 00:03:33 #241283
3 Guest #54874 Taiwan 00:04:00 #996364
4 Guest #54883 Taiwan 00:04:17 #214361
5 Guest #54884 Taiwan 00:04:26 #0024248

🧠 Frequently Asked Questions

How are the daily Sudoku rankings generated?
Players who complete puzzles on 2026-01-16 are ranked by their solve time for each difficulty level.
Can I appear in rankings without registering?
Yes. Even guest players are included and assigned nicknames like guest_123.
What do the levels mean?
Each level corresponds to a different number of clues, from 36 (easy) to 17 (expert).