π Sudoku Rankings for 2025-12-03
Here are the fastest Sudoku solvers across all levels on 2025-12-03. Rankings are based on completion time.
Level 1 β 36 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49711 |
|
00:02:08 | #449244 |
| 2 | Guest #49716 |
|
00:02:26 | #275148 |
| 3 | Guest #49658 |
|
00:02:36 | #138118 |
| 4 | Guest #49658 |
|
00:02:41 | #683551 |
| 5 | Guest #49704 |
|
00:02:41 | #0421909 |
Level 2 β 35 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49642 |
|
00:02:59 | #498956 |
| 2 | Guest #49655 |
|
00:03:17 | #131308 |
| 3 | Guest #49705 |
|
00:03:31 | #2856 |
| 4 | Guest #49678 |
|
00:03:40 | #0225773 |
| 5 | Guest #49712 |
|
00:04:16 | #363717 |
Level 3 β 34 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49688 |
|
00:03:24 | #347957 |
| 2 | Guest #49710 |
|
00:03:35 | #536696 |
| 3 | Guest #49704 |
|
00:03:51 | #539932 |
| 4 | Guest #49667 |
|
00:04:06 | #653279 |
| 5 | Guest #49643 |
|
00:04:22 | #906844 |
Level 4 β 33 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49644 |
|
00:03:19 | #874121 |
| 2 | Guest #49668 |
|
00:03:29 | #78169 |
| 3 | Guest #49705 |
|
00:03:50 | #598232 |
| 4 | Guest #49658 |
|
00:04:28 | #251352 |
Level 5 β 32 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49645 |
|
00:03:50 | #991648 |
| 2 | Guest #49659 |
|
00:04:13 | #624231 |
| 3 | Guest #49669 |
|
00:06:48 | #61089 |
Level 6 β 31 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49646 |
|
00:03:58 | #750392 |
| 2 | Guest #49670 |
|
00:05:02 | #595599 |
Level 7 β 30 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49671 |
|
00:04:12 | #506441 |
| 2 | Guest #49707 |
|
00:04:14 | #249077 |
| 3 | Guest #49650 |
|
00:04:55 | #491662 |
| 4 | Guest #49637 |
|
00:06:04 | #465506 |
| 5 | Guest #49683 |
|
00:07:03 | #469007 |
Level 8 β 29 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49651 |
|
00:04:05 | #169955 |
| 2 | Guest #49691 |
|
00:07:09 | #462488 |
| 3 | Guest #49663 |
|
00:08:17 | #884155 |
Level 9 β 28 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49652 |
|
00:04:31 | #828406 |
Level 10 β 27 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49653 |
|
00:17:47 | #0539586 |
Level 11 β 26 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49718 |
|
00:05:51 | #624029 |
| 2 | Guest #49694 |
|
00:06:06 | #456397 |
| 3 | Guest #49692 |
|
00:07:59 | #573407 |
Level 12 β 25 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49719 |
|
00:04:07 | #549774 |
| 2 | Guest #49696 |
|
00:05:03 | #366916 |
| 3 | Guest #49638 |
|
00:10:34 | #822767 |
| 4 | Guest #49661 |
|
00:12:59 | #0806672 |
Level 13 β 24 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49713 |
|
00:04:14 | #551304 |
| 2 | Guest #49712 |
|
00:04:33 | #787259 |
| 3 | Guest #49707 |
|
00:09:44 | #978315 |
| 4 | Guest #49693 |
|
00:12:00 | #77428 |
| 5 | Guest #49697 |
|
00:14:21 | #714592 |
Level 14 β 23 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49714 |
|
00:02:45 | #378047 |
| 2 | Guest #49656 |
|
00:04:08 | #501335 |
| 3 | Guest #49713 |
|
00:06:26 | #882031 |
| 4 | Guest #49662 |
|
00:10:11 | #414987 |
| 5 | Guest #49706 |
|
00:12:55 | #0469393 |
Level 15 β 22 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49715 |
|
00:03:37 | #674679 |
| 2 | Guest #49714 |
|
00:03:43 | #638298 |
| 3 | Guest #49704 |
|
00:05:46 | #87762 |
Level 16 β 21 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49696 |
|
00:04:30 | #274998 |
| 2 | Guest #49716 |
|
00:04:41 | #975917 |
| 3 | Guest #49621 |
|
00:07:46 | #403827 |
| 4 | Guest #49715 |
|
00:09:29 | #502195 |
| 5 | Guest #49703 |
|
00:10:36 | #768 |
Level 17 β 20 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49717 |
|
00:05:02 | #508797 |
| 2 | Guest #49660 |
|
00:07:42 | #13418 |
| 3 | Guest #49702 |
|
00:08:28 | #476157 |
| 4 | Guest #49699 |
|
00:15:40 | #4041 |
Level 18 β 19 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49718 |
|
00:06:41 | #524011 |
| 2 | Guest #49699 |
|
00:10:41 | #122214 |
| 3 | Guest #49698 |
|
00:12:13 | #596493 |
| 4 | Guest #49698 |
|
00:16:26 | #603674 |
| 5 | Guest #49692 |
|
00:17:41 | #591308 |
Level 19 β 18 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49653 |
|
00:04:39 | #647108 |
| 2 | Guest #49689 |
|
00:05:34 | #0778211 |
| 3 | Guest #49682 |
|
00:06:57 | #177948 |
| 4 | Guest #49710 |
|
00:07:02 | #464834 |
| 5 | Guest #49627 |
|
00:07:13 | #92668 |
Level 20 β 17 clues
| Rank | Nickname | Country | Time | Puzzle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #49648 |
|
00:02:32 | #260104 |
| 2 | Guest #49636 |
|
00:02:45 | #0244704 |
| 3 | Guest #49649 |
|
00:03:17 | #117318 |
| 4 | Guest #49647 |
|
00:04:02 | #971964 |
| 5 | Guest #49663 |
|
00:04:04 | #0907072 |
π§ Frequently Asked Questions
- How are the daily Sudoku rankings generated?
- Players who complete puzzles on 2025-12-03 are ranked by their solve time for each difficulty level.
- Can I appear in rankings without registering?
- Yes. Even guest players are included and assigned nicknames like guest_123.
- What do the levels mean?
- Each level corresponds to a different number of clues, from 36 (easy) to 17 (expert).
